Jeu de données
Arrêtés sécheresse par commune
Nombre d'arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle pour sécheresse, par commune mesurée, avec la date de fin de la période la plus récente.
238 lignes mesurées, version 2026.1, mise à jour du 17 septembre 2026. Couverture progressive : seules les communes déjà mesurées figurent dans ce jeu de données. Le référentiel complet compte 34 969 communes.
Aperçu
| Rang | Territoire | Valeur | Mesuré le |
|---|---|---|---|
| 1 | Thouars79 | 24 | 30 décembre 2025 |
| 2 | Toulouse31 | 24 | 31 décembre 2022 |
| 3 | Bordeaux33 | 23 | 30 décembre 2025 |
| 4 | Montauban82 | 19 | 30 septembre 2022 |
| 5 | Muret31 | 18 | 31 décembre 2023 |
| 6 | Mérignac33 | 17 | 30 septembre 2022 |
| 7 | Lormont33 | 16 | 30 décembre 2025 |
| 8 | Plaisance-du-Touch31 | 16 | 30 décembre 2023 |
| 9 | Tournefeuille31 | 16 | 31 décembre 2023 |
| 10 | Villenave-d'Ornon33 | 16 | 30 décembre 2025 |
| 11 | Albi81 | 15 | 31 décembre 2023 |
| 12 | Dunkerque59 | 15 | 30 septembre 2022 |
| 13 | L'Union31 | 15 | 30 septembre 2022 |
| 14 | Marseille13 | 15 | 30 juin 2023 |
| 15 | Pessac33 | 15 | 30 septembre 2022 |
| 16 | Plaine-et-Vallées79 | 15 | 30 septembre 2022 |
| 17 | Saint-Orens-de-Gameville31 | 15 | 30 septembre 2022 |
| 18 | Aix-en-Provence13 | 14 | 30 juin 2023 |
| 19 | Gradignan33 | 14 | 30 décembre 2025 |
| 20 | Léognan33 | 14 | 30 décembre 2025 |
| 21 | Montpellier34 | 14 | 31 décembre 2023 |
| 22 | Pibrac31 | 14 | 31 décembre 2023 |
| 23 | Aubagne13 | 13 | 30 juin 2023 |
| 24 | Balma31 | 13 | 30 septembre 2022 |
| 25 | Bègles33 | 13 | 30 décembre 2025 |
Aperçu limité aux premières lignes. Le fichier complet est disponible sur demande.
Méthodologie
Interrogation de la base GASPAR par code INSEE, comptage des arrêtés dont l'aléa relève de la sécheresse, conservation des bornes de période. Rafraîchissement par lots.
- Licence
- Licence Ouverte (Etalab 2.0)
- Version
- 2026.1
Sources
- Base GASPAR (arrêtés Cat Nat) — Géorisques — Licence Ouverte