Jeu de données
Arrêtés sécheresse par département
Cumul départemental des arrêtés sécheresse et nombre de communes concernées, parmi les communes mesurées.
55 lignes mesurées, version 2026.1, mise à jour du 17 septembre 2026. Les cumuls dépendent du nombre de communes mesurées dans chaque département.
Aperçu
| Rang | Territoire | Valeur | Mesuré le |
|---|---|---|---|
| 1 | Haute-Garonne31 | 312 | 31 décembre 2023 |
| 2 | Gironde33 | 260 | 30 décembre 2025 |
| 3 | Deux-Sèvres79 | 203 | 30 décembre 2025 |
| 4 | Loiret45 | 166 | 30 juin 2022 |
| 5 | Charente16 | 139 | 30 septembre 2022 |
| 6 | Bouches-du-Rhône13 | 58 | 31 décembre 2023 |
| 7 | Seine-Saint-Denis93 | 56 | 30 septembre 2020 |
| 8 | Alpes-Maritimes06 | 33 | 30 juin 2023 |
| 9 | Nord59 | 33 | 30 septembre 2022 |
| 10 | Val-de-Marne94 | 33 | 30 septembre 2020 |
| 11 | Hauts-de-Seine92 | 27 | 30 septembre 2020 |
| 12 | Val-d'Oise95 | 21 | 30 septembre 2022 |
| 13 | Var83 | 21 | 30 septembre 2023 |
| 14 | Hérault34 | 19 | 31 décembre 2023 |
| 15 | Tarn-et-Garonne82 | 19 | 30 septembre 2022 |
| 16 | Seine-et-Marne77 | 17 | 30 septembre 2022 |
| 17 | Tarn81 | 15 | 31 décembre 2023 |
| 18 | Essonne91 | 13 | 30 septembre 2020 |
| 19 | Indre-et-Loire37 | 13 | 30 septembre 2022 |
| 20 | Vienne86 | 13 | 30 septembre 2022 |
| 21 | Loir-et-Cher41 | 11 | 30 septembre 2022 |
| 22 | Vendée85 | 11 | 30 septembre 2022 |
| 23 | Charente-Maritime17 | 10 | 30 septembre 2022 |
| 24 | Moselle57 | 9 | 30 septembre 2022 |
| 25 | Puy-de-Dôme63 | 9 | 29 septembre 2023 |
Aperçu limité aux premières lignes. Le fichier complet est disponible sur demande.
Méthodologie
Agrégation des compteurs communaux GASPAR par département, recalculée à chaque enrichissement.
- Licence
- Licence Ouverte (Etalab 2.0)
- Version
- 2026.1
Sources
- Base GASPAR (arrêtés Cat Nat) — Géorisques — Licence Ouverte
- Référentiel des départements — INSEE / API Géo — Licence Ouverte