Jeu de données
Exposition aux argiles par département
Répartition des communes mesurées selon le niveau d'exposition au retrait-gonflement des argiles relevé au centre de la commune.
57 lignes mesurées, version 2026.1, mise à jour du 17 septembre 2026. Une mesure ponctuelle au centre communal ne décrit pas l'ensemble du territoire de la commune.
Aperçu
| Rang | Territoire | Valeur | Mesuré le |
|---|---|---|---|
| 1 | Haute-Garonne31 | 30 | Non renseigné |
| 2 | Loiret45 | 29 | Non renseigné |
| 3 | Charente16 | 28 | Non renseigné |
| 4 | Gironde33 | 25 | Non renseigné |
| 5 | Deux-Sèvres79 | 16 | Non renseigné |
| 6 | Seine-Saint-Denis93 | 16 | Non renseigné |
| 7 | Hauts-de-Seine92 | 8 | Non renseigné |
| 8 | Val-de-Marne94 | 8 | Non renseigné |
| 9 | Nord59 | 5 | Non renseigné |
| 10 | Alpes-Maritimes06 | 4 | Non renseigné |
| 11 | Bouches-du-Rhône13 | 4 | Non renseigné |
| 12 | Rhône69 | 4 | Non renseigné |
| 13 | Var83 | 4 | Non renseigné |
| 14 | Essonne91 | 3 | Non renseigné |
| 15 | Hérault34 | 2 | Non renseigné |
| 16 | Pyrénées-Atlantiques64 | 2 | Non renseigné |
| 17 | Seine-et-Marne77 | 2 | Non renseigné |
| 18 | Val-d'Oise95 | 2 | Non renseigné |
| 19 | Vendée85 | 2 | Non renseigné |
| 20 | Aude11 | 1 | Non renseigné |
| 21 | Charente-Maritime17 | 1 | Non renseigné |
| 22 | Cher18 | 1 | Non renseigné |
| 23 | Corrèze19 | 1 | Non renseigné |
| 24 | Côte-d'Or21 | 1 | Non renseigné |
| 25 | Doubs25 | 1 | Non renseigné |
Aperçu limité aux premières lignes. Le fichier complet est disponible sur demande.
Méthodologie
Requête ponctuelle sur Géorisques au centre de chaque commune mesurée, puis agrégation départementale.
- Licence
- Licence Ouverte (Etalab 2.0)
- Version
- 2026.1
Sources
- Aléa retrait-gonflement des argiles — BRGM / Géorisques — Licence Ouverte