Classement
Communes par nombre d'arrêtés sécheresse
Classement descriptif des communes que nous avons mesurées, selon le nombre d'arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle pour sécheresse.
Thouars arrive en tête avec 24 (nombre d'arrêtés sécheresse), sur 50 territoires mesurés. Un rang élevé signale une exposition territoriale, pas l'état d'une maison.
| Rang | Territoire | Nombre d'arrêtés sécheresse | Mesuré le |
|---|---|---|---|
| 1 | Thouars79 | 24 | 30 décembre 2025 |
| 2 | Toulouse31 | 24 | 31 décembre 2022 |
| 3 | Bordeaux33 | 23 | 30 décembre 2025 |
| 4 | Montauban82 | 19 | 30 septembre 2022 |
| 5 | Muret31 | 18 | 31 décembre 2023 |
| 6 | Mérignac33 | 17 | 30 septembre 2022 |
| 7 | Lormont33 | 16 | 30 décembre 2025 |
| 8 | Plaisance-du-Touch31 | 16 | 30 décembre 2023 |
| 9 | Tournefeuille31 | 16 | 31 décembre 2023 |
| 10 | Villenave-d'Ornon33 | 16 | 30 décembre 2025 |
| 11 | Albi81 | 15 | 31 décembre 2023 |
| 12 | Dunkerque59 | 15 | 30 septembre 2022 |
| 13 | L'Union31 | 15 | 30 septembre 2022 |
| 14 | Marseille13 | 15 | 30 juin 2023 |
| 15 | Pessac33 | 15 | 30 septembre 2022 |
| 16 | Plaine-et-Vallées79 | 15 | 30 septembre 2022 |
| 17 | Saint-Orens-de-Gameville31 | 15 | 30 septembre 2022 |
| 18 | Aix-en-Provence13 | 14 | 30 juin 2023 |
| 19 | Gradignan33 | 14 | 30 décembre 2025 |
| 20 | Léognan33 | 14 | 30 décembre 2025 |
| 21 | Montpellier34 | 14 | 31 décembre 2023 |
| 22 | Pibrac31 | 14 | 31 décembre 2023 |
| 23 | Aubagne13 | 13 | 30 juin 2023 |
| 24 | Balma31 | 13 | 30 septembre 2022 |
| 25 | Bègles33 | 13 | 30 décembre 2025 |
| 26 | Blanquefort33 | 13 | 30 septembre 2022 |
| 27 | Castelginest31 | 13 | 31 décembre 2023 |
| 28 | Poitiers86 | 13 | 30 septembre 2022 |
| 29 | Saint-Jean31 | 13 | 30 septembre 2022 |
| 30 | Talence33 | 13 | 30 septembre 2022 |
| 31 | Tours37 | 13 | 30 septembre 2022 |
| 32 | Amilly45 | 12 | 30 juin 2022 |
| 33 | Antony92 | 12 | 30 septembre 2020 |
| 34 | Chelles77 | 12 | 30 septembre 2020 |
| 35 | Colomiers31 | 12 | 31 décembre 2023 |
| 36 | Launaguet31 | 12 | 31 décembre 2023 |
| 37 | Airvault79 | 11 | 30 septembre 2022 |
| 38 | Blois41 | 11 | 30 septembre 2022 |
| 39 | Bressuire79 | 11 | 30 décembre 2025 |
| 40 | Cergy95 | 11 | 30 septembre 2022 |
| 41 | Fléac16 | 11 | 30 septembre 2022 |
| 42 | Grenade31 | 11 | 31 décembre 2017 |
| 43 | Le Taillan-Médoc33 | 11 | 30 septembre 2022 |
| 44 | Martigues13 | 11 | 30 juin 2023 |
| 45 | Niort79 | 11 | 30 septembre 2022 |
| 46 | Ramonville-Saint-Agne31 | 11 | 30 septembre 2022 |
| 47 | Rosny-sous-Bois93 | 11 | 30 septembre 2020 |
| 48 | Saint-Médard-en-Jalles33 | 11 | 31 décembre 2022 |
| 49 | Saint-Varent79 | 11 | 30 décembre 2025 |
| 50 | Cenon33 | 10 | 30 décembre 2025 |
Communes couvertes par nos mesures. Depuis la création du régime Cat Nat (1982) jusqu'à la dernière synchronisation. Données mises à jour le 17 septembre 2026.
Méthodologie
Nous interrogeons la base GASPAR commune par commune, comptons les arrêtés dont l'aléa relève de la sécheresse, puis conservons la date de fin de la période la plus récente. Le classement ne porte que sur les communes déjà mesurées : il ne représente pas encore l'ensemble du territoire.
Un nombre élevé d'arrêtés traduit un historique de reconnaissances administratives, pas un niveau de danger pour une maison en particulier.
Sources
- Base GASPAR (arrêtés Cat Nat) — Géorisques — Licence Ouverte