Classement
Départements par nombre d'arrêtés sécheresse
Cumul des arrêtés sécheresse recensés sur les communes mesurées de chaque département.
Haute-Garonne arrive en tête avec 312 (arrêtés sécheresse cumulés), sur 50 territoires mesurés. Un rang élevé signale une exposition territoriale, pas l'état d'une maison.
| Rang | Territoire | Arrêtés sécheresse cumulés | Mesuré le |
|---|---|---|---|
| 1 | Haute-Garonne31 | 312 | 31 décembre 2023 |
| 2 | Gironde33 | 260 | 30 décembre 2025 |
| 3 | Deux-Sèvres79 | 203 | 30 décembre 2025 |
| 4 | Loiret45 | 166 | 30 juin 2022 |
| 5 | Charente16 | 139 | 30 septembre 2022 |
| 6 | Bouches-du-Rhône13 | 58 | 31 décembre 2023 |
| 7 | Seine-Saint-Denis93 | 56 | 30 septembre 2020 |
| 8 | Alpes-Maritimes06 | 33 | 30 juin 2023 |
| 9 | Nord59 | 33 | 30 septembre 2022 |
| 10 | Val-de-Marne94 | 33 | 30 septembre 2020 |
| 11 | Hauts-de-Seine92 | 27 | 30 septembre 2020 |
| 12 | Val-d'Oise95 | 21 | 30 septembre 2022 |
| 13 | Var83 | 21 | 30 septembre 2023 |
| 14 | Hérault34 | 19 | 31 décembre 2023 |
| 15 | Tarn-et-Garonne82 | 19 | 30 septembre 2022 |
| 16 | Seine-et-Marne77 | 17 | 30 septembre 2022 |
| 17 | Tarn81 | 15 | 31 décembre 2023 |
| 18 | Essonne91 | 13 | 30 septembre 2020 |
| 19 | Indre-et-Loire37 | 13 | 30 septembre 2022 |
| 20 | Vienne86 | 13 | 30 septembre 2022 |
| 21 | Loir-et-Cher41 | 11 | 30 septembre 2022 |
| 22 | Vendée85 | 11 | 30 septembre 2022 |
| 23 | Charente-Maritime17 | 10 | 30 septembre 2022 |
| 24 | Moselle57 | 9 | 30 septembre 2022 |
| 25 | Puy-de-Dôme63 | 9 | 29 septembre 2023 |
| 26 | Maine-et-Loire49 | 8 | 30 septembre 2022 |
| 27 | Corrèze19 | 7 | 30 décembre 2025 |
| 28 | Gard30 | 7 | 29 juin 2023 |
| 29 | Meurthe-et-Moselle54 | 7 | 30 septembre 2022 |
| 30 | Aude11 | 6 | 31 décembre 2023 |
| 31 | Cher18 | 6 | 30 septembre 2019 |
| 32 | Doubs25 | 6 | 30 mars 2023 |
| 33 | Eure27 | 6 | 31 décembre 2018 |
| 34 | Sarthe72 | 6 | 30 septembre 2009 |
| 35 | Aube10 | 5 | 30 septembre 2020 |
| 36 | Côte-d'Or21 | 5 | 31 mars 2023 |
| 37 | Vaucluse84 | 5 | 31 décembre 2023 |
| 38 | Haute-Vienne87 | 4 | 30 septembre 2022 |
| 39 | Yvelines78 | 4 | 30 juin 2022 |
| 40 | Drôme26 | 3 | 30 juin 2023 |
| 41 | Loire42 | 3 | 30 septembre 2023 |
| 42 | Oise60 | 3 | 30 septembre 2022 |
| 43 | Pas-de-Calais62 | 3 | 30 septembre 2022 |
| 44 | Rhône69 | 3 | 30 juin 2022 |
| 45 | Haute-Savoie74 | 2 | 30 septembre 2022 |
| 46 | Loire-Atlantique44 | 2 | 30 septembre 2017 |
| 47 | Pyrénées-Atlantiques64 | 2 | 30 septembre 2022 |
| 48 | Pyrénées-Orientales66 | 2 | 31 décembre 2023 |
| 49 | Haut-Rhin68 | 1 | 31 décembre 2017 |
| 50 | Ille-et-Vilaine35 | 1 | 30 septembre 2003 |
Départements comportant au moins une commune mesurée. Depuis 1982 jusqu'à la dernière synchronisation. Données mises à jour le 17 septembre 2026.
Méthodologie
Les compteurs communaux issus de GASPAR sont additionnés par département. La couverture étant progressive, un département peu représenté peut simplement compter peu de communes déjà mesurées.
Ce cumul dépend du nombre de communes mesurées : il ne doit pas être lu comme une comparaison territoriale complète.
Sources
- Base GASPAR (arrêtés Cat Nat) — Géorisques — Licence Ouverte
- Référentiel des départements — INSEE / API Géo — Licence Ouverte