Classement
Départements par exposition aux argiles mesurée
Nombre de communes dont le centre est classé en exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles, parmi celles que nous avons mesurées.
Haute-Garonne arrive en tête avec 30 (communes en exposition moyenne ou forte), sur 50 territoires mesurés. Un rang élevé signale une exposition territoriale, pas l'état d'une maison.
| Rang | Territoire | Communes en exposition moyenne ou forte | Mesuré le |
|---|---|---|---|
| 1 | Haute-Garonne31 | 30 | Non renseigné |
| 2 | Loiret45 | 29 | Non renseigné |
| 3 | Charente16 | 28 | Non renseigné |
| 4 | Gironde33 | 25 | Non renseigné |
| 5 | Deux-Sèvres79 | 16 | Non renseigné |
| 6 | Seine-Saint-Denis93 | 16 | Non renseigné |
| 7 | Hauts-de-Seine92 | 8 | Non renseigné |
| 8 | Val-de-Marne94 | 8 | Non renseigné |
| 9 | Nord59 | 5 | Non renseigné |
| 10 | Alpes-Maritimes06 | 4 | Non renseigné |
| 11 | Bouches-du-Rhône13 | 4 | Non renseigné |
| 12 | Rhône69 | 4 | Non renseigné |
| 13 | Var83 | 4 | Non renseigné |
| 14 | Essonne91 | 3 | Non renseigné |
| 15 | Hérault34 | 2 | Non renseigné |
| 16 | Pyrénées-Atlantiques64 | 2 | Non renseigné |
| 17 | Seine-et-Marne77 | 2 | Non renseigné |
| 18 | Val-d'Oise95 | 2 | Non renseigné |
| 19 | Vendée85 | 2 | Non renseigné |
| 20 | Aude11 | 1 | Non renseigné |
| 21 | Charente-Maritime17 | 1 | Non renseigné |
| 22 | Cher18 | 1 | Non renseigné |
| 23 | Corrèze19 | 1 | Non renseigné |
| 24 | Côte-d'Or21 | 1 | Non renseigné |
| 25 | Doubs25 | 1 | Non renseigné |
| 26 | Drôme26 | 1 | Non renseigné |
| 27 | Haut-Rhin68 | 1 | Non renseigné |
| 28 | Haute-Savoie74 | 1 | Non renseigné |
| 29 | Ille-et-Vilaine35 | 1 | Non renseigné |
| 30 | Indre-et-Loire37 | 1 | Non renseigné |
| 31 | Isère38 | 1 | Non renseigné |
| 32 | Loir-et-Cher41 | 1 | Non renseigné |
| 33 | Loire42 | 1 | Non renseigné |
| 34 | Maine-et-Loire49 | 1 | Non renseigné |
| 35 | Meurthe-et-Moselle54 | 1 | Non renseigné |
| 36 | Moselle57 | 1 | Non renseigné |
| 37 | Oise60 | 1 | Non renseigné |
| 38 | Pas-de-Calais62 | 1 | Non renseigné |
| 39 | Puy-de-Dôme63 | 1 | Non renseigné |
| 40 | Pyrénées-Orientales66 | 1 | Non renseigné |
| 41 | Tarn81 | 1 | Non renseigné |
| 42 | Tarn-et-Garonne82 | 1 | Non renseigné |
| 43 | Vaucluse84 | 1 | Non renseigné |
| 44 | Vienne86 | 1 | Non renseigné |
| 45 | Aisne02 | 0 | Non renseigné |
| 46 | Aube10 | 0 | Non renseigné |
| 47 | Bas-Rhin67 | 0 | Non renseigné |
| 48 | Calvados14 | 0 | Non renseigné |
| 49 | Eure27 | 0 | Non renseigné |
| 50 | Haute-Corse2B | 0 | Non renseigné |
Communes couvertes par nos mesures. Cartographie de l'aléa en vigueur. Données mises à jour le 17 septembre 2026.
Méthodologie
Pour chaque commune mesurée, nous interrogeons Géorisques au point correspondant au centre de la commune. Une commune peut présenter plusieurs niveaux d'exposition sur son territoire : la valeur retenue ne décrit que ce point.
La valeur mesurée au centre d'une commune ne dit rien de la parcelle d'une maison donnée.
Sources
- Aléa retrait-gonflement des argiles — BRGM / Géorisques — Licence Ouverte