Régions
Fissures, argiles et sécheresse par région
Vue régionale construite à partir des communes mesurées. Elle sert à situer un contexte, pas à comparer des niveaux de danger.
| Région | Communes mesurées | Communes avec arrêté | Arrêtés cumulés |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 11 | 7 | 22 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 2 | 2 | 11 |
| Bretagne | 2 | 1 | 1 |
| Centre-Val de Loire | 32 | 31 | 196 |
| Corse | 1 | 0 | 0 |
| Grand Est | 6 | 4 | 22 |
| Guadeloupe | 0 | 0 | 0 |
| Guyane | 0 | 0 | 0 |
| Hauts-de-France | 8 | 7 | 39 |
| Île-de-France | 41 | 36 | 172 |
| La Réunion | 0 | 0 | 0 |
| Martinique | 0 | 0 | 0 |
| Mayotte | 0 | 0 | 0 |
| Normandie | 4 | 2 | 7 |
| Nouvelle-Aquitaine | 75 | 89 | 638 |
| Occitanie | 36 | 37 | 380 |
| Pays de la Loire | 7 | 7 | 28 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 15 | 117 |
Sources
- Référentiel des communes, départements et régions — INSEE / API Géo — Licence Ouverte
- Aléa retrait-gonflement des argiles — BRGM / Géorisques — Licence Ouverte
- Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle (GASPAR) — Ministère de la Transition écologique / Géorisques — Licence Ouverte
Les cumuls dépendent du nombre de communes déjà mesurées : ils ne constituent pas une comparaison territoriale complète.